Label
Homepage Over Artishock Uitleg maten

Uitleg maten

Index matentabellen

Vrouw kleding

LAND MAAT
NEDERLAND 32 34 36 38 40 42 44 46
S/M/L XXS XS/P S M L XL XXL XXXL
ITALIE 38 40 42 44 46 48 50 52
FRANKRIJK 34 36 38 40 42 44 46 48
USA 2 4 6 8 10 12 14 16
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
  MAAT
BROEKEN 24/25 25/26 27/28 29/30 30/31 31/32 32/33  

Vrouw schoenen

LAND MAAT
NEDERLAND 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
ITALIE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
FRANKRIJK 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

Vrouw handschoenen

  MAAT
HANDSCHOENEN 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EUROPA S M M L XL XL
Centimeters 17.5 19 20 21.5 23 24

Man kleding

LAND MAAT
S/M/L XXS XS S M L XL XXL XXXL
ITALIE 42 44 46 48 50 52 54 56
FRANKRIJK 42 44 46 48 50 52 54 56
USA 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 32 34 36 38 40 42 44 46
  MAAT
BROEKEN 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39  
BROEKEN UK   28 30 32 34 36 38 40
BROEKEN FR   36 38 40 42 44 46 48

Man shirts

  MAAT
KRAAG cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45
KRAAG inch 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18
LAND MAAT
S/M/L XXS XS S M L XL XXL    
NEDERLAND 42 44 46 48 50 52 54    
ITALIE 42 44 46 48 50 52 54    
FRANKRIJK 42 44 46 48 50 52 54    
USA 32 34 36 38 40 42 44    
UK 32 34 36 38 40 42 44    

Man schoenen

LAND MAAT
ITALIE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
FRANKRIJK 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
USA     7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
JAPAN     25 25.5 26   26.5 27 27.5   28 28.5 29   29.5  

Man riemen

  MAAT
RIEMEN 70 75 80 85 90 95 100 105 110
LAND MAAT
S/M/L XXS XS S M L XL XXL XXXL  
ITALIE 42 44 46 48 50 52 54 56 58
FRANKRIJK 42 44 46 48 50 52 54 56 58
USA 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48
JAPAN   1 2 3 4 5 6    

Man handschoenen

  MAAT
HANDSCHOENEN 7.5 8 8.5 9 9.5 10
EUROPA S S M M L L
Centimeters 20 21.5 23 24 25.5 27

Accessoires

  MAAT
HOEDEN         I II III IV V VI VII    
S/M/L     S S M M M/L L L XL XL XXL XXL
Centimeters 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
USA 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8 8
AUS/UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8
  MAAT
RINGEN S S S M M M L L L L L
EUROPA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
USA 5 1/2 5 3/4 6 6 1/2 6 3/4 7 1/4 7 1/2 8 8 1/2 8 3/4 9
Millimeters 50.6 51.2 51.99 53.1 53.8 55.1 55.7 57 58.3 58.9 59.5
Inches 1.99 2.02 2.04 2.09 2.12 2.17 2.19 2.24 2.29 2.32 2.34
top

Verkrijgbaar bij Artishock: